Πρόγνωση Καιρου για Πάτρα - Δρέπανο

Ημερομηνία Ώρα Διεύθ. Ανέμου Ένταση Ανέμου Θερμ/σία Υγρασία Βαρ. Πίεση Καιρός - φαινόμενα
Κυριακή 05/02/2012 14:00 3 Μποφόρ 14.1 °C 51 % 1015.5 mbar Ασθενής βροχή
Κυριακή 05/02/2012 20:00 1 Μποφόρ 8.8 °C 79 % 1014.7 mbar Νεφοσκεπής
Δευτέρα 06/02/2012 2:00 3 Μποφόρ 7.2 °C 76 % 1012.9 mbar Νεφοσκεπής
Δευτέρα 06/02/2012 8:00 5 Μποφόρ 9.2 °C 93 % 1006.6 mbar Ασθενής βροχή
Δευτέρα 06/02/2012 14:00 5 Μποφόρ 9.8 °C 91 % 997.0 mbar Βροχή
Δευτέρα 06/02/2012 20:00 4 Μποφόρ 7.4 °C 98 % 996.3 mbar Καταιγίδες
Τρίτη 07/02/2012 2:00 4 Μποφόρ 6.4 °C 88 % 999.2 mbar Καταιγίδες
Τρίτη 07/02/2012 8:00 1 Μποφόρ 4.8 °C 89 % 1000.1 mbar Καταιγίδες
Τρίτη 07/02/2012 14:00 3 Μποφόρ 7.4 °C 82 % 1003.0 mbar Καταιγίδες
Τρίτη 07/02/2012 20:00 2 Μποφόρ 5.7 °C 89 % 1008.2 mbar Καταιγίδες
Τετάρτη 08/02/2012 2:00 2 Μποφόρ 2.0 °C 96 % 1012.1 mbar Χιονόνερο

Privacy Policy